|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Kiểu: | M7 | Gói: | SMA |
---|---|---|---|
VRRM (V): | 1000V | IO (A): | 1 |
Điểm nổi bật: | Diode chỉnh lưu công suất cao,diode chỉnh lưu bề mặt |
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 1N4007 50-1000V 1A Bộ chỉnh lưu mục đích tổng hợp Diode DO-214AC
Liên hệ chúng tôi if you need more detail or quotation of these item. nếu bạn cần thêm chi tiết hoặc báo giá của các mặt hàng này. info@gr-ele.com info@gr-ele.com
Công ty TNHH Điện tử G-Resource,. . We stay here and waiting you to be our partner! Chúng tôi ở lại đây và chờ đợi bạn là đối tác của chúng tôi!
Xin vui lòng kiểm tra số phần dưới đây của cùng một loạt.
Kiểu | Gói | VRRM (V) | IO (A) | NẾU MỘT) | IFSM (A) | VF (V) | IR (uA) | PD (mW) |
M1 | SMA | 50 | 1 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | 1100 |
M2 | SMA | 100 | 1 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | 1100 |
M3 | SMA | 200 | 1 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | 1100 |
M4 | SMA | 400 | 1 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | 1100 |
M5 | SMA | 600 | 1 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | 1100 |
M6 | SMA | 800 | 1 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | 1100 |
M7 | SMA | 1000 | 1 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | 1100 |
nhà chế tạo | TOSHIBA / MIC / MCC / Thinkchip |
Loạt | Ô tô, AEC-Q101 |
Bao bì | Cắt băng (CT) |
Tình trạng một phần | Hoạt động |
Loại điốt | Tiêu chuẩn |
Điện áp - DC Reverse (Vr) (Max) | 1000V |
Hiện tại - Trung bình chỉnh lưu (Io) | 1A |
Điện áp - Chuyển tiếp (Vf) (Tối đa) @ Nếu | 1.1V @ 1A |
Tốc độ | Phục hồi tiêu chuẩn> 500ns,> 200mA (Io) |
Thời gian phục hồi ngược (trr) | 2.5 |
Hiện tại - Rò rỉ ngược @ Vr | 5 GIỜ @ 1000V |
Điện dung @ Vr, F | 2.5pF @ 4V, 1 MHz |
Kiểu lắp | Bề mặt núi |
Gói / Vỏ | DO-214AC, SMA |
Gói thiết bị nhà cung cấp | DO-214AC (SMA) |
Nhiệt độ hoạt động - Giao lộ | -55 ° C ~ 150 ° C |
Tình trạng không có chì / Tình trạng RoHS | Không tuân thủ chì / RoHS3 |
Độ nhạy cảm độ ẩm (MSL) | 1 (Không giới hạn) |
Người liên hệ: Jenny
Tel: 86-15818536604