|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Kiểu: | S3M | Trọn gói: | SMC |
---|---|---|---|
VRRM (V): | 1000V | IO (A): | 2 |
Điểm nổi bật: | Diode schottky mục đích chung,diode chỉnh lưu bề mặt |
S3A S3B S3D S3G S3J S3K S3M 50-1000V 3A Bộ chỉnh lưu mục đích tổng hợp Diode DO-214AB SMC
Liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm chi tiết hoặc báo giá của các mặt hàng này. info@gr-ele.com
G-Resource Electronics Co., Ltd, với tư cách là nhà cung cấp ưa thích của các doanh nghiệp nổi tiếng thế giới, lấy sự kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt làm chìa khóa thành công của chúng tôi. G-Resource Electronics Co., Ltd đã cam kết với hệ thống quản lý chất lượng "Không khuyết tật" và chúng tôi đã thiết lập một hệ thống quản lý chất lượng toàn diện, từ quản lý chuỗi cung ứng đến giám sát giao dịch, từ hệ thống phân loại nhà cung cấp đến quy trình kiểm tra chất lượng. Đồng thời, chúng tôi cũng có các dịch vụ tuyệt vời của lĩnh vực điện tử: Dịch vụ mua tại chỗ; Các dự án PPV; Kits BOM; Thanh lý dư thừa, Dịch vụ giá trị gia tăng, Dịch vụ trọn gói trong một. Ngoài ra, chúng tôi đảm bảo giao hàng nhanh chóng cho tất cả khách hàng, chúng tôi không chỉ có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với chuyển phát nhanh quốc tế: UPS, DHL, FedEx, TNT ect mà còn có sự hỗ trợ tuyệt vời của tuyến chuyên dụng hậu cần của quận. Chúng tôi tin rằng bạn sẽ hài lòng với chúng tôi khi bạn bắt đầu hợp tác với chúng tôi. Chúng tôi ở lại đây và chờ đợi bạn là đối tác của chúng tôi!
Xin vui lòng kiểm tra số phần dưới đây của cùng một loạt.
Thể loại | Gói | VRRM (V) | IO (A) | NẾU MỘT) | IFSM (A) | VF (V) | IR (uA) | PD (mW) |
S3A | SMC | 50 | 2 | 2 | 100 | 1.1 | 5 | 2200 |
S3B | SMC | 100 | 2 | 2 | 100 | 1.1 | 5 | 2200 |
S3D | SMC | 200 | 2 | 2 | 100 | 1.1 | 5 | 2200 |
S3G | SMC | 400 | 2 | 2 | 100 | 1.1 | 5 | 2200 |
S3J | SMC | 600 | 2 | 2 | 100 | 1.1 | 5 | 2200 |
S3K | SMC | 800 | 2 | 2 | 100 | 1.1 | 5 | 2200 |
S3M | SMC | 1000 | 2 | 2 | 100 | 1.1 | 5 | 2200 |
Thể loại | Gói | VRRM (V) | IO (A) | NẾU MỘT) | IFSM (A) | VF (V) | IR (uA) | PD (mW) |
S2A | SMB | 50 | 2 | 2 | 60 | 1.1 | 5 | 2200 |
S2B | SMB | 100 | 2 | 2 | 60 | 1.1 | 5 | 2200 |
S2D | SMB | 200 | 2 | 2 | 60 | 1.1 | 5 | 2200 |
S2G | SMB | 400 | 2 | 2 | 60 | 1.1 | 5 | 2200 |
S2J | SMB | 600 | 2 | 2 | 60 | 1.1 | 5 | 2200 |
S2K | SMB | 800 | 2 | 2 | 60 | 1.1 | 5 | 2200 |
S2M | SMB | 1000 | 2 | 2 | 60 | 1.1 | 5 | 2200 |
Thể loại | Gói | VRRM (V) | IO (A) | NẾU MỘT) | IFSM (A) | VF (V) | IR (uA) | PD (mW) |
S1A | SMA | 50 | 1 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | 1100 |
S1B | SMA | 100 | 1 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | 1100 |
S1D | SMA | 200 | 1 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | 1100 |
S1G | SMA | 400 | 1 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | 1100 |
S1J | SMA | 600 | 1 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | 1100 |
S1K | SMA | 800 | 1 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | 1100 |
S1M | SMA | 1000 | 1 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | 1100 |
Người liên hệ: Jenny
Tel: 86-15818536604